|
|
|
КНИГИ, СТАТЬИ, КУРСЫ, ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА
|
|
Циклы 13, 14.
Цикл 13.
| Недели | Дни цикла | Анаполон 50 | Дека дураболин | Тестостерон ципионат |
| 1 | 1 | 25мг | 200мг.нед | - |
| 2 | 25мг | - | - |
| 3 | - | - | - |
| 4 | - | - | - |
| 5 | 25мг | - | - |
| 6 | 25мг | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 2 | 8 | - | 300мг.нед | - |
| 9 | 50мг | - | - |
| 10 | 50мг | - | - |
| 11 | - | - | - |
| 12 | - | - | - |
| 13 | 50мг | - | - |
| 14 | 50мг | - | - |
| 3 | 15 | - | 400мг.нед | - |
| 16 | - | - | - |
| 17 | 50мг | - | - |
| 18 | 50мг | - | - |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | - | - |
| 21 | 50мг | - | - |
| 4 | 22 | 50мг | 400мг.нед | - |
| 23 | - | - | - |
| 24 | - | - | - |
| 25 | 75мг | - | - |
| 26 | 75мг | - | - |
| 27 | - | - | - |
| 28 | - | - | - |
| 5 | 29 | 75мг | 400мг.нед | 100мг.нед |
| 30 | 75мг | - | - |
| 31 | - | - | - |
| 32 | - | - | - |
| 33 | 75мг | - | - |
| 34 | 75мг | - | - |
| 35 | - | - | - |
| 6 | 36 | - | - | 200мг.нед |
| 37 | 75мг | - | - |
| 38 | 75мг | - | - |
| 39 | - | - | - |
| 40 | - | - | - |
| 41 | 75мг | - | - |
| 42 | 75мг | - | - |
| 7 | 43 | - | - | 300мг.нед |
| 44 | - | - | - |
| 45 | 50мг | - | - |
| 46 | 50мг | - | - |
| 47 | - | - | - |
| 48 | - | - | - |
| 49 | 25мг | - | - |
| 8 | 50 | 25мг | - | 200м |
| 51 | - | - | - |
| 52 | 25мг | - | - |
| 53 | 25мг | - | - |
| 54 | - | - | - |
| 55 | - | - | - |
| 56 | 25мг | - | 100м |
Цикл 14 (предсоревновательный цикл).
| Недели | Тестостерон Ципионат | Тестостерон энантат | Оксандролон |
| 1 | 400мг.нед. | 400мг.нед. | 8таб.день |
| 2 | 350мг.нед. | 350мг.нед. | 7таб.день |
| 3 | 350мг.нед. | 350мг.нед. | 6таб.день |
| 4 | 200мг.нед. | 200мг.нед. | 5таб.день |
| 5 | 200мг.нед. | 200мг.нед. | 4таб.день |
| 6 | 200мг.нед. | 200мг.нед. | 3таб.день |
| 7 | 100мг.нед. | 100мг.нед. | 2таб.день |
| 8 | 100мг.нед. | 100мг.нед. | 1таб.день |
|
|