|
|
|
КНИГИ, СТАТЬИ, КУРСЫ, ДРУГАЯ ЛИТЕРАТУРА
|
|
Циклы 15, 16.
Цикл 15.
| Неделя | Дека Дураболин | Андриол капсулы | Гонадотропин | Эквипоиз | Винстрол таблетки. |
| 1 | 100мг.нед. | 3капс.день | - | - | - |
| 2 | 200мг.нед. | 4капс.день | - | - | - |
| 3 | 300мг.нед | 5капс.день | - | - | - |
| 4 | 400мг.нед | 6капс.день | - | - | - |
| 5 | 200мг.нед. | 4капс.день | - | - | - |
| 6 | 100мг.нед. | 3капс.день | - | - | - |
| 7 | - | - | 2000ед.нед. | - | - |
| 8 | - | - | 2000ед.нед. | - | - |
| 9 | - | - | - | 100мг.нед. | 4таб.день |
| 10 | - | - | - | 150мг.нед. | 5таб.день |
| 11 | - | - | - | 200мг.нед. | 6таб.день |
| 12 | - | - | - | 150мг.нед. | 5таб.день |
| 13 | - | - | - | 100мг.нед. | 4таб.день |
| 14 | - | - | - | 50мг.нед. | 3таб.день |
Цикл 16 (для женщин).
| Недели | Примоболан таблетки. | Дека Дураболин | Винстрол 2мг.таб |
| 1 | 10мг.день | 50мг.нед | - |
| 2 | 15мг.нед | 50мг.нед | - |
| 3 | 20мг.день | 50мг.нед | - |
| 4 | 25мг.день | 50мг.нед | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| 7 | - | - | - |
| 8 | - | 50м | 4мг.день |
| 9 | - | 50м | 6мг.день |
| 10 | - | 50м | 8мг.день |
| 11 | - | - | 10мг.день |
| 12 | - | - | 12мг.день |
|
|